聯(lián) 系 人:段煜
電 話:15214379366
手 機:16602115336
地 址:上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘園公路1800號2號樓9703室(上海泰和經濟發(fā)展區(qū))
郵 編:201913
傳 真:021-80186165
郵 箱:435399850@qq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c110001/
手機網站:m.jwswbio.com
點擊次數:16665 發(fā)布時間:2023/11/6 21:09:20
主要用途
活體細胞線粒體chang期跟蹤試劑是一種旨在通過特異性染色劑與線粒體膜心磷脂的結合以及長qi 保留熒光特性來實時跟蹤活體細胞線粒體,且評價其活力變化的權威而經典的技術方法。該技術由大師級 科學家精心研制、成功實驗證明的?梢员挥糜诰粒體的活力動態(tài)觀察, 以及細胞凋亡、信號傳遞、衰老、 代謝和營養(yǎng)學等的研究。產品嚴格無菌,即到即用,操作簡易,活體檢測,性能穩(wěn)定。
技術背景
心磷脂(Cardiolipin) 是線粒體膜上的主要成分。線粒體脂類分解, 致使心磷脂顯著減少, *終造成線 粒體的活力減弱、嚴重損害,直至裂解。 Nonyl-Acrydine Orange是一種可自由通過細胞膜的染色劑,特異 性地染色線粒體上的心磷脂,長達10天保留在細胞體內而不釋放,并發(fā)出熒光。一旦線粒體受到損害或活 力減弱,其熒光顯著減弱。
產品內容
清理液(Reagent A)
染色液(Reagent B)
稀釋液(Reagent C)
保存液(Reagent D)
產品說明書
保存方式
保存在-20℃冰箱里,有效bao證 6 月
用戶自備
胰蛋白酶乙二胺四乙酸混合液(G&VS12024):用于細胞脫離
wan全細胞培養(yǎng)液(G&VS12052):用于細胞操作所需的培養(yǎng)基
15 毫升錐形離心管:用于細胞操作的容器
1.5 毫升離心管:用于細胞染色的容器
血細胞計數儀:用于細胞計數
臺式離心機:用于沉淀細胞
細胞流式儀:用于細胞熒光分析
熒光顯微鏡:用于觀察熒光細胞
實驗步驟
一、 貼壁細胞標準染色
實驗開始前, 將-20℃冰箱里的試劑盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 并放在暗室里。 清理液(Reagent A) 放進 37℃恒溫水槽預熱。然后進行下列操作。
1. 準備 1 個細胞培養(yǎng) 24 孔板的待測細胞,細胞鋪滿率達 70%
(注意: 可以使用載玻片,載玻片培養(yǎng)皿,35mm培養(yǎng)皿,和其它培養(yǎng)孔板,見注意事項 6)
2. 小心抽去細胞培養(yǎng)液
3. 輕輕沿著孔壁加入 500 微升 37℃預熱的用戶自備的wan全細胞培養(yǎng)液到細胞培養(yǎng)孔,覆蓋培養(yǎng)孔表面
4. 輕輕加入XXX微升 染色液(Reagent B),輕輕搖動培養(yǎng)板,使其混勻
5. 放進 37℃細胞培養(yǎng)箱里孵育 20 分鐘
6. 小心抽去含有 染色液(Reagent B) 的細胞培養(yǎng)液
7. 輕輕沿著孔壁加入 1 毫升 37℃預熱的 清理液(Reagent A) 到細胞培養(yǎng)孔
8. 小心抽去 清理液(Reagent A)
9. 輕輕沿著孔壁加入 500 微升 37℃預熱的用戶自備的wan全細胞培養(yǎng)液到細胞培養(yǎng)孔,繼續(xù)培養(yǎng)
10.在倒置熒光顯微鏡下(10 天內)進行觀察(定性檢測):激發(fā)波長 580nm,散發(fā)波長 630nm (線粒體 呈紅色)-熒光減弱,表明線粒體活力減弱
二、 貼壁細胞快速染色
實驗開始前, 將-20℃冰箱里的試劑盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 并放在暗室里。 清理液(Reagent A) 放進 37℃恒溫水槽預熱。然后進行下列操作。
1.準備 1 個細胞培養(yǎng) 24 孔板的待測細胞,細胞鋪滿率達 70%
(注意: 可以使用載玻片,載玻片培養(yǎng)皿,35mm培養(yǎng)皿,和其它培養(yǎng)孔板,見注意事項 6)
2.直接加入XXX微升(1:100 容量比) 染色液(Reagent B),輕輕搖動培養(yǎng)板,使其混勻
3.放進 37℃細胞培養(yǎng)箱里孵育 20 分鐘
4.小心抽去含有 染色液(Reagent B) 的細胞培養(yǎng)液
5.輕輕沿著孔壁加入 500 微升 37℃預熱的用戶自備的wan全細胞培養(yǎng)液到細胞培養(yǎng)孔,繼續(xù)培養(yǎng)
6.在倒置熒光顯微鏡下(10 天內)進行觀察(定性檢測):激發(fā)波長 580nm,散發(fā)波長 630nm (線粒體 呈紅色)-熒光減弱,表明線粒體活力減弱
三、懸浮細胞染色
實驗開始前, 將-20℃冰箱里的試劑盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 并放在暗室里。 清理液(Reagent A) 放進 37℃恒溫水槽預熱。然后進行下列操作。
1.準備 1 個細胞培養(yǎng) 24 孔板的待測懸浮細胞
(注意: 可以使用載玻片,載玻片培養(yǎng)皿,35mm培養(yǎng)皿,和其它培養(yǎng)孔板,見注意事項 6)
2.直接加入 5 微升(1:100 容量比) 染色液(Reagent B),輕輕搖動培養(yǎng)板,使其混勻
3.放進 37℃細胞培養(yǎng)箱里孵育 20 分鐘
4.放進微型臺式離心機離心 1 分鐘,速度為 300g (或 2000RPM,例如 eppendorf 5415)
5.小心抽去上清液
6.加入 XXX微升 37℃預熱的 清理液(Reagent A),混勻
7.放進微型臺式離心機離心 1 分鐘,速度為 300g (或 2000RPM,例如 eppendorf 5415)
8.小心抽去上清液
9.加入 500 微升 37℃預熱的用戶自備的wan全細胞培養(yǎng)液,混勻
10.轉移到新的細胞培養(yǎng) 24 孔板的培養(yǎng)孔里,繼續(xù)培養(yǎng)
11.在倒置熒光顯微鏡下(10 天內)進行觀察(定性檢測):激發(fā)波長 580nm,散發(fā)波長 630nm (線粒體 呈紅色)-熒光減弱,表明線粒體活力減弱
四、脫離細胞染色
實驗開始前,將-20℃冰箱里的試劑盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 稀釋液
(Reagent C) 放進 37℃恒溫水槽里預熱。然后移出XXX微升 染色液(Reagent B) 到新的 1.5
毫升離心管, 加入XXX微升 稀釋液(Reagent C),混勻后,將 染色工作液置入暗室里。
然后進行下列操作。
1.準備 1 瓶 25cm2 細胞培養(yǎng)瓶的待測細胞
2.小心抽去細胞培養(yǎng)液
3.加入 XXX毫升 清理液(Reagent A) 到細胞培養(yǎng)瓶,覆蓋培養(yǎng)瓶表面
4.小心抽去 清理液(Reagent A)
5.加入 1 毫升用戶自備的胰蛋白酶乙二胺四乙酸混合液,鋪滿整個培養(yǎng)平面
6.置入 37℃培養(yǎng)箱 1 分種
7.輕輕抖動培養(yǎng)瓶,使細胞脫落
8.加入 4 毫升用戶自備的wan全細胞培養(yǎng)液
9.移入 15 毫升錐形離心管,充分混勻
10.移取 10 微升在血細胞計數儀上進行細胞計數
11.移出 1 X 106 細胞到新的 15 毫升錐形離心管
12.放進臺式離心機離心 5 分鐘,速度為 300g
13.小心抽去上清液
14.加入XXX毫升含有 染色液(Reagent B) 和 稀釋液(Reagent C) 的 染色 工作液,輕柔混勻
15.放進 37℃恒溫水槽孵育 20 分鐘
16.放進臺式離心機離心 5 分鐘,速度為 300g
17.小心抽去上清液
18.加入預冷的XXX微升 保存液(Reagent D),輕柔混勻細胞顆粒群
19.放進冰槽里
20.即刻進行細胞流式儀分析:波長 580nm,觀察 50000 個細胞以上 ――波峰左移,表明線粒體活力減弱 或在倒置熒光顯微鏡下進行觀察(定性檢測):激發(fā)波長 580nm,散發(fā)波長 630nm (線粒體呈紅色) - 熒光減弱,表明線粒體活力減弱
注意事項
1.本產品為 200 次操作(100 微升處理液總量)和 20 次操作(1 毫升處理液總量)
2.所有操作均須無菌狀態(tài)下進行
3.操作時,須戴手套
4. 孵育時,必須避免光照
5.染色后 10 天內可進行細胞流式儀或熒光顯微鏡分析
6.本產品適合各種規(guī)格的細胞培養(yǎng): 載玻片, 載玻片培養(yǎng)皿, 35mm 培養(yǎng)皿, 和各種培養(yǎng)孔板, 須相應調 整處理液和染色液:
操作容器 | 建議處理液規(guī)格 | 染色液(Reagent B) |
載玻片 | 微升 | 微升 |
載玻片培養(yǎng)皿 | 毫升 | 微升 |
35mm 培養(yǎng)皿 | 毫升 | 微升 |
96 孔培養(yǎng)板 | 微升 | 微升 |
48 孔培養(yǎng)板 | 微升 | 微升 |
24 孔培養(yǎng)板 | 微升 | 微升 |
12 孔培養(yǎng)板 | 毫升 | 微升 |
6 孔培養(yǎng)板 | 毫升 | 微升 |
25cm2 細胞培養(yǎng)瓶 | 毫升 | 微升 |
7 .本公司提供系列線粒體分析試劑產品
質量標準
1 .本產品經鑒定性能穩(wěn)定
2 .本產品經鑒定熒光清晰
使用cheng諾
極威生物秉著“信譽至上、客戶滿意、質量cheng諾”的宗旨為我們的用戶提供you質產品和服務。用戶收到貨 后,應按照產品說明書上的規(guī)定妥善保管并在有效期內使用。我們的產品在銷售前已作嚴格的質量鑒定, bao證說明書所述的使用效果。在貨到后 10 天內若發(fā)現(xiàn)確屬本產品的質量問題, 請立即以書面形式(實驗報 告)與本公司聯(lián)系, 并將該產品退回, 經檢驗確系產品質量所致, 本公司負責更換產品。如系使用者錯誤 操作所致,本公司不承擔由此造成的損失。
友情提醒
IF IT DOESN’T WORK , RECHECK YOUR EXPERIMENT TO SEE WHAT YOU DID WRONG。
產品編號 | 名稱 | 規(guī)格 |
G&VS10006. 1 | 動物細胞/組織線粒體粗提分離試劑盒 | 10/50 次 |
G&VS10006.2 | 動物細胞/組織活性線粒體分離試劑盒 | 10/50 次 |
G&VS10006.3 | 動物細胞/組織高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10006.4. 1 | 動物硬組織線粒體粗提分離試劑盒 | 50 次 |
G&VS10006.4.2 | 動物硬組織活性線粒體分離試劑盒 | 50 次 |
G&VS10006.4.3 | 動物硬組織高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10013. 1 | 純化線粒體內膜功能/膜電位測定試劑盒 | 100 次 |
G&VS10013.2 | 活體細胞線粒體內膜功能/膜電位測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10013.3 | wan全線粒體內膜功能/膜電位測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10013.4 | 活體組織線粒體內膜功能/膜電位測定試劑盒 | 10 次 |
G&VS10013.5 | 真菌/酵母細胞線粒體內膜功能/膜電位測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10014. 1 | 線粒體外膜功能檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10014.2 | 純化線粒體細胞色素 C 氧化酶活性測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10014.3 | 細胞/組織懸液細胞色素 C 氧化酶活性測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10014.4 | 純化細胞色素 C 氧化酶活性測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10014.5 | 真菌/酵母細胞色素 C 氧化酶活性測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10014.6 | 植物細胞色素 C 氧化酶活性測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10015 | 線粒體功能詹納斯綠 B (JGB)染色試劑盒 | 20 次 |
G&VS10016. 1 | 細胞內氧化應激活性氧(ROS)高質熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10016.2 | 細胞內氧化應激活性氧(ROS)初級熒光測定試劑盒 | 100 次 |
G&VS10016.3 | 活體組織氧化應激活性氧(ROS)高質熒光測定試劑盒 | 8/20 次 |
G&VS10016.4 | 活體組織氧化應激活性氧(ROS)初級熒光測定試劑盒 | 40/100 次 |
G&VS10016.5 | 冰凍切片氧化應激活性氧(ROS)高質熒光測定試劑盒 | 50 次 |
G&VS10016.6 | 冰凍切片氧化應激活性氧(ROS)初級熒光測定試劑盒 | 50 次 |
G&VS10016.7 | 真菌/酵母細胞內氧化應激活性氧(ROS) 高質熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10016.8 | 真菌/酵母細胞內氧化應激活性氧(ROS) 初級熒光測定試劑盒 | 50 次 |
G&VS10067. 1 | 活體細胞氧化應激活性氧(ROS)染色試劑盒 | 100 次 |
G&VS10067.2 | 冰凍切片氧化應激活性氧(ROS)染色試劑盒 | 100 次 |
G&VS10067.3 | 活體細胞氧化應激活性氧(ROS)比色法定量檢測試劑盒 | 100 次 |
G&VS10111. 1 | 細胞內氧化應激活性氧(ROS)紅色熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10111.2 | 冰凍切片氧化應激活性氧(ROS)紅色熒光測定試劑盒 | 50 次 |
G&VS10112. 1 | 動物細胞氧化應激活性氧(ROS)魯米諾化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10112.2 | 純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)魯米諾化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10112.3 | 精子細胞氧化應激活性氧(ROS)魯米諾化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10112.4 | 真菌/酵母細胞內氧化應激活性氧(ROS) 魯米諾化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10113. 1 | 動物細胞氧化應激活性氧(ROS)光澤精化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10113.2 | 純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)光澤精化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10113.3 | 精子細胞氧化應激活性氧(ROS)光澤精化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10113.4 | 真菌/酵母細胞內氧化應激活性氧(ROS) 光澤精化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10104. 1 | 純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)高質熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10104.2 | 純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)初級熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10104.3 | 膜電位依賴性純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)高質熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10104.4 | 呼吸鏈依賴性純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)高質熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10104.5 | 膜電位依賴性純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)初級熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10104.6 | 呼吸鏈依賴性純化線粒體氧化應激活性氧(ROS)初級熒光測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10017. 1 | 活體細胞線粒體損傷/氧化(NAO)熒光測定試劑盒 | 20/200 次 |
G&VS10017.2 | 純化線粒體損傷/氧化(NAO)熒光測定試劑盒 | 20/200 次 |
G&VS10017.3 | 真菌/酵母細胞線粒體損傷/氧化(NAO)熒光測定試劑盒 | 20/200 次 |
G&VS10018 | 純化線粒體溶解試劑盒 | 20 次 |
G&VS10019. 1 | 活體細胞線粒體形態(tài)/活性熒光染色試劑盒 | 100/200 次 |
G&VS10019.2 | 植物組織線粒體形態(tài)/活性熒光染色試劑盒 | 20 次 |
G&VS10019.3 | 真菌/酵母細胞線粒體形態(tài)/活性熒光染色試劑盒 | 100 次 |
G&VS10019.4 | 純化線粒體形態(tài)/活性熒光染色試劑盒 | 100 次 |
G&VS10020. 1 | 活體細胞線粒體跟蹤試劑盒 | 100 次 |
G&VS10020.2 | 活體細胞線粒體chang期跟蹤試劑盒 | 20 次 |
G&VS20023.2 | 全血線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS20023. 1 | 純化線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 20 次 |
G&VS20023.3 | 細胞/組織線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 20 次 |
G&VS20023.4 | 細胞/組織基因組/線粒體 DNA 同步萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.5 | 動物血小板線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.6 | 真菌/酵母細胞線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.7. 1 | 通用型植物線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.7.2 | 高多糖/酚植物線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.8 | 動物硬組織線粒體 DNA 萃取試劑盒 | 10/20 次 |
G&VS10047 | 非突觸體腦組織線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10048. 1 | 植物線粒體粗提分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10048.2 | 植物活性線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10048.3 | 植物高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10049. 1 | 真菌/酵母細胞線粒體粗提分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10049.2 | 真菌/酵母細胞活性線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10049.3 | 真菌/酵母細胞高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10050. 1 | 細胞 ATP 生物發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10050.2 | 組織 ATP 生物發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS10059 | 純化線粒體蛋白質濃度定量測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10062. 1 | 動物血小板線粒體粗提分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10062.2 | 動物血小板活性線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10062.3 | 動物血小板高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10099. 1 | 動物全血線粒體粗提分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10099.2 | 動物全血活性線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10099.3 | 動物全血高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS50001 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性檢測試劑盒 | 50 次 |
G&VS50003.2 | 線粒體超氧化物歧化酶(Mn/Fe SOD)分離試劑盒 | 50 次 |
G&VS50004 | 超氧化物歧化酶(SOD)標準曲線測定試劑盒 | 5 次 |
G&VS30034. 1 | 純化線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20 次 |
G&VS30034.2 | 細胞/組織線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20 次 |
G&VS30034.3 | 真菌/酵母細胞線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20 次 |
G&VS30034.4 | 植物線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20 次 |
G&VS30034.5 | 全血線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20 次 |
G&VS30034.6 | 動物血小板線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20 次 |
G&VS50005 | NADH 活性定量檢測試劑盒 | 20/80 次 |
G&VS50006 | 乳酸脫氫酶(LDH)總活性定量檢測試劑盒 | 20/80 次 |
G&VS50007 | 動物線粒體呼吸鏈復合物 I (NADH-輔酶 Q 還原酶)活性定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS50008 | 動物線粒體呼吸鏈復合物 II (琥珀酸-輔酶 Q 還原酶) 活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50009 | 動物線粒體呼吸鏈復合物 III (輔酶 Q-細胞色素 C 還原酶)活性定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS50010 | 動物線粒體呼吸鏈復合物 IV (正鐵細胞色素 C-氧化還原酶) 活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50083 | 動物線粒體呼吸鏈復合物 V (F0F1-ATP 酶/ATP 合成酶) 活性定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS10063. 1 | 海洋動物(蝦貝類)線粒體粗提分離試劑盒 | 10/50 次 |
G&VS10063.2 | 海洋動物(蝦貝類)活性線粒體分離試劑盒 | 10/50 次 |
G&VS10063.3 | 海洋動物(蝦貝類)高質純化線粒體分離試劑盒 | 10 次 |
G&VS10095. 1 | 活體細胞線粒體膜通道孔(MPTP)熒光檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10095.2 | 純化線粒體膜通道孔(MPTP)熒光檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10095.3 | 純化線粒體膜通道孔(MPTP)比色法檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS12198 | 純化線粒體凍存液 | 50 毫升 |
G&VS50067 | NADPH 活性定量檢測試劑盒 | 20/80 次 |
G&VS50068. 1 | 純化線粒體 L-3羥;CoA 脫氫酶 II 型/β淀粉樣蛋白結合的乙醇脫氫酶 (HADHII/ABAD)活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50068.2 | 細胞 L-3羥酰基-CoA 脫氫酶 II 型/β淀粉樣蛋白結合的 乙醇脫氫酶(HADHII/ABAD)活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50068.3 | 組織 L-3羥;CoA 脫氫酶 II 型/β淀粉樣蛋白結合的 乙醇脫氫酶(HADHII/ABAD)活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50084. 1 | 純化線粒體 NADH 氧化酶活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50084.2 | 細胞線粒體 NADH 氧化酶活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50084.3 | 組織線粒體 NADH 氧化酶活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50095. 1 | 細胞 NADPH 氧化酶活性化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS50095.2 | 組織 NADPH 氧化酶活性化學發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS50096. 1 | 細胞 NADPH 氧化酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS50096.2 | 組織 NADPH 氧化酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 (10 樣本) |
G&VS10090 | NADP 活性定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10097 | 純化線粒體呼吸控制率(RCR)定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10098 | 純化線粒體磷氧比(ADP/O)定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10101 | 純化線粒體腫脹比色法測定試劑盒 | 50 次 |
G&VS10102 | 活體細胞線粒體腫脹流式細胞儀測定試劑盒 | 20 次 |
G&VS10103. 1 | 細胞琥珀酸脫氫酶(SDH) 活性比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS10103.2 | 組織琥珀酸脫氫酶(SDH) 活性比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50097. 1 | 細胞鈣離子濃度比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50097.2 | 組織鈣離子濃度比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50098. 1 | 細胞鎂離子濃度比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 |
G&VS50098.2 | 組織鎂離子濃度比色法定量檢測試劑盒 | 20 次 |
原創(chuàng)作者:上海極威生物科技有限公司
首 頁| 公司介紹| 產品展示| 公司新聞| 榮譽證書| 資料下載| 技術文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網 設計制作,未經允許翻錄必究. 聯(lián)系人:段煜 聯(lián)系電話:15214379366 ICP備案號:滬ICP備15046135號-2 總訪問量:4103303 管理登錄
主營產品:ELISA試劑盒,標準品,細胞株,抗體,生物試劑,化學試劑,培養(yǎng)基,血清,實驗耗材,ABcam抗體,CST抗體,Santa抗體,ATCC細胞株,人elisa檢測試劑盒,小鼠elisa試劑盒,大鼠elisa試劑盒,牛elisa試劑盒,羊elisa試劑盒,豬elisa試劑盒,犬elisa試劑盒,植植物elisa試劑盒,elisa 檢測試劑盒報價,試劑盒批發(fā),免費代測elisa 試劑盒,細胞株供應商,實驗外包
掃一掃,關注我們